Компактный твердотельный накопитель Transcend TS256GMTS430S в форм-факторе M.2 основан на технологии 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит / с, идеально подходит для оснащения высокопроизводительных систем, а также может использоваться в самых компактных корпусах. Устройства. Используя высококачественные микросхемы флэш-памяти и передовые алгоритмы прошивки, накопитель Transcend MTS430 M.2 обеспечивает непревзойденную надежность хранения данных.
Прочие | ||
Производитель | TRANSCEND | |
Background Garbage Collection | Поддерживается | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 70000 IOPS | |
MTBF | 1 млн. часов | |
Вес (гр) | 5 | |
Вес брутто (гр) | 20 | |
Высота(см) | 0.0000 | |
Гарантия | 2 года | |
Длина(см) | 0.0000 | |
Интерфейс SSD | SATA | |
Модель | TS256GMTS430S | |
Объем (Гб) | 256 | |
Описание | SSD накопитель TS256GMTS430S от компании Transcend. | |
ПО в комплекте | Нет | |
Поддержка TRIM | Есть | |
Производитель | Transcend | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 42 x 4 мм (M.2) | |
Размеры упаковки | 12.9 x 10.1 x 0.9 см | |
Ресурс SSD | 140 TBW | |
Серия | 430S | |
Скорость записи (Мб/с) | 400 | |
Скорость чтения (Мб/с) | 530 | |
Страна производитель | Тайвань (Китай) | |
Тип оборудования | Внутренний SSD | |
Тип памяти | 3D TLC (Triple Level Cell) | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) | |
Формат накопителя | M.2 | |
Ширина(см) | 0.0000 | |
Артикул | TS256GMTS430S |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|