SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S500BW дает возможность максимально использовать возможности вашего компьютера. Благодаря интерфейсу PCI-E x4 скорость чтения увеличивается до 3500 Мбит / с. Поэтому задержки и чрезмерное обдумывание при запуске игровых инноваций уйдут в прошлое. Объем диска составляет 500 ГБ, операционная система и офисные программы размещаются на нем без каких-либо проблем, и еще есть место для хранения файлов, например, сотен музыкальных альбомов в формате FLAC.
Устройство подходит для установки на ноутбуки и ультрабуки, поскольку оно изготовлено в формате M.2 2280. SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S500BW оснащен памятью V-NAND, оно отказоустойчиво. Одним из важных показателей SSD-накопителя является функция TBW, которая достигает 300 ТБ. Этот объем данных может быть записан на устройство без ошибок.
Возмутительная производительность обновленного накопителя. Быстрее, чем предыдущая серия 970 EVO, 970 EVO Plus использует новейшую технологию V-NAND и оптимизированное встроенное ПО. Этот SSD максимально использует технологию NVMe, которая обеспечивает непревзойденную производительность. Запоминающие устройства емкостью до 2 ТБ имеют рабочий ресурс для записи до 1200 ТБВт.
В нашем интернет-магазине самая низкая цена на SAMSUNG! Чтобы купить Накопитель Samsung SSD 500Gb 970 EVO Plus M.2 MZ-V7S500BW по цене 7781 руб оформите заказ на сайте или позвоните по телефону.Прочие | ||
Производитель | SAMSUNG | |
Background Garbage Collection | Поддерживается | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 550000 IOPS | |
MTBF | 1.5 млн. часов | |
Вес (гр) | 8 | |
Вес брутто (гр) | 80 | |
Высота(см) | 2.0000 | |
Гарантия | 3 года | |
Длина(см) | 15.0000 | |
Интерфейс SSD | PCI-Express | |
Комплект поставки | SSD | |
Контроллер | Samsung Phoenix | |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс | |
Масса(кг) | 0.1000 | |
Модель | MZ-V7S500BW | |
Объем (Гб) | 500 | |
Описание | SSD накопитель MZ-V7S500BW от компании Samsung. | |
ПО в комплекте | Samsung Magician скачивайте с сайта Samsung | |
Поддержка TRIM | Есть | |
Потребление энергии (Вт) | 5.8 | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса! Накопитель под нагрузкой сильно нагревается. Необходимо продуманное охлаждение системного блока. | |
Производитель | Samsung | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 | |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) | |
Размеры упаковки | 14.4 x 9.8 x 2.2 см | |
Ресурс SSD | 300 TBW | |
Серия | 970 EVO Plus | |
Скорость записи (Мб/с) | 3200 | |
Скорость чтения (Мб/с) | 3500 | |
Страна производитель | КИТАЙ | |
Тип оборудования | Внутренний SSD | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) V-NAND 96-слойная | |
Формат накопителя | M.2 | |
Ширина(см) | 10.0000 | |
Артикул | MZ-V7S500BW |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|