Intel SSD серии S4510 SSDSC2KB960G801 емкостью 960 ГБ и производимой флэш-памяти TLC 3D NAND. SSD SSDSC2KB960G801 работает с интерфейсом SATA III, предлагает невероятную скорость и более высокую производительность по сравнению с механическими жесткими дисками HDD, а также является идеальным выбором для начинающих игровых устройств и рабочих компьютеров для офиса. SSD-накопитель имеет скорость записи до 510 МБ/с и скорость чтения до 560 МБ/с с гарантией 3 года.
Прочие | ||
Производитель | INTEL | |
Background Garbage Collection | Поддерживается | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 36000 IOPS | |
MTBF | 2 млн. часов | |
Вес брутто (гр) | 115 | |
Высота(см) | 2.0000 | |
Гарантия | 3 года | |
Длина(см) | 15.0000 | |
Интерфейс SSD | SATA | |
Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии | |
Масса(кг) | 0.1400 | |
Модель | SSDSC2KB960G801 | |
Объем (Гб) | 960 | |
Описание | SSD накопитель SSDSC2KB960G801 от компании Intel | |
ПО в комплекте | Нет | |
Поддержка TRIM | Есть | |
Потребление энергии (Вт) | 3 | |
Производитель | Intel | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм | |
Размеры упаковки | 14.4 x 11.6 x 1.7 см | |
Ресурс SSD | 3482 TBW | |
Серия | D3-S4510 Series | |
Скорость записи (Мб/с) | 510 | |
Скорость чтения (Мб/с) | 560 | |
Страна производитель | МАЛАЙЗИЯ | |
Тип оборудования | Внутренний SSD | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные | |
Формат накопителя | 2.5" | |
Ширина(см) | 12.0000 | |
Артикул | SSDSC2KB960G801 |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|