Прочие | ||
Background Garbage Collection | Поддерживается | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 275000 IOPS | |
MTBF | 1.6 млн. часов | |
Вес (гр) | 10 | |
Вес брутто (гр) | 0.043 | |
Высота(см) | 2.0000 | |
Гарантия | 3 года | |
Длина(см) | 12.0000 | |
Интерфейс SSD | PCI-Express | |
Комплект поставки | SSD накопитель | |
Контроллер | Silicon Motion SM2262 | |
Максимальные перегрузки | 1000G при работе и в выключенном состоянии | |
Масса(кг) | 0.1050 | |
Модель | SSDPEKKW512G801 | |
Объем (Гб) | 512 | |
Описание | SSD накопитель SSDPEKKW512G801 от компании Intel | |
ПО в комплекте | Intel SSD Toolbox загружайте бесплатно с сайта Intel | |
Поддержка TRIM | Есть | |
Потребление энергии (Вт) | 0.05 | |
Производитель | Intel | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 | |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) | |
Размеры упаковки | 11.7 x 9.2 x 1.8 см | |
Ресурс SSD | 288 TBW | |
Серия | 760p | |
Скорость записи (Мб/с) | 1625 | |
Скорость чтения (Мб/с) | 3230 | |
Страна производитель | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |
Тип оборудования | SSD для персональных компьютеров | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные второго поколения | |
Формат накопителя | M.2 | |
Ширина(см) | 9.0000 | |
Артикул | SSDPEKKW512G801 |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|