Intel 545s Series SSD SSDSCKKW512G8X1 с 512 ГБ и сделанной флэш-памяти на TLC NAND 3D. ССД SSDSCKKW512G8X1 от компании Интел работает с интерфейсом M.2 2280, что делает его идеальным выбором для ноутбуков или компьютеров. SSD-диск имеет скорость записи до 500 МБ/с и скорость чтения до 550 МБ/с.
Прочие | ||
Производитель | INTEL | |
Background Garbage Collection | Поддерживается | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 85000 IOPS | |
MTBF | 1.6 млн. часов | |
Вес (гр) | 6 | |
Вес брутто (гр) | 82 | |
Высота(см) | 1.0000 | |
Гарантия | 3 года | |
Длина(см) | 14.0000 | |
Интерфейс SSD | mSATA (Mini-SATA) | |
Контроллер | Silicon Motion SM2259 | |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс | |
Масса(кг) | 0.2000 | |
Модель | SSDSCKKW512G8X1 | |
Объем (Гб) | 512 | |
Описание | SSD накопитель SSDSCKKW512G8X1 от компании Intel | |
ПО в комплекте | Нет | |
Поддержка TRIM | Есть | |
Потребление энергии (Вт) | 4.5 | |
Производитель | Intel | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) | |
Размеры упаковки | 13.6 x 9.8 x 2.2 см | |
Ресурс SSD | 288 TBW | |
Серия | 545s Series | |
Скорость записи (Мб/с) | 500 | |
Скорость чтения (Мб/с) | 550 | |
Страна производитель | Китай | |
Тип оборудования | Внутренний SSD | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) | |
Формат накопителя | M.2 | |
Ширина(см) | 10.0000 | |
Артикул | SSDSCKKW512G8X1 |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|