Intel SSD серии 545S SSDSC2KW256G8X1 емкостью 256 ГБ и производимой флэш-памяти TLC 3D NAND. SSD SSDSC2KW256G8X1 работает с интерфейсом SATA III, предлагает невероятную скорость и более высокую производительность по сравнению с механическими жесткими дисками HDD, а также является идеальным выбором для начинающих игровых устройств и рабочих компьютеров для офиса. SSD-накопитель имеет скорость записи до 500 МБ/с и скорость чтения до 550 МБ/с с гарантией 3 года.
Прочие | ||
Производитель | INTEL | |
Background Garbage Collection | Поддерживается | |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 85000 IOPS | |
MTBF | 1.6 млн. часов | |
Вес брутто (гр) | 146 | |
Высота(см) | 3.0000 | |
Гарантия | 3 года | |
Длина(см) | 16.0000 | |
Интерфейс SSD | SATA | |
Контроллер | Silicon Motion SM2259 | |
Масса(кг) | 0.2200 | |
Модель | SSDSC2KW256G8X1 | |
Объем (Гб) | 256 | |
Описание | SSD накопитель SSDSC2KW256G8X1 от компании Intel | |
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением | |
ПО в комплекте | Нет | |
Поддержка TRIM | Есть | |
Производитель | Intel | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм | |
Размеры упаковки | 16.08 x 12.23 x 2.35 см | |
Ресурс SSD | 72 TBW | |
Серия | 545s | |
Скорость записи (Мб/с) | 500 | |
Скорость чтения (Мб/с) | 550 | |
Страна производитель | Китай | |
Тип оборудования | Внутренний SSD | |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) | |
Формат накопителя | 2.5" | |
Ширина(см) | 12.0000 | |
Артикул | SSDSC2KW256G8X1 |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|